Die Gesamtwertung des Energie Steiermark Sommercups 2012 ist jetzt online...
Ergebnis Energie Steiermark Sommercup 2012 | |||||||
Punktevergabe: | |||||||
Die besten 3 Ergebnisse zählen für die Gesamtwertung. | |||||||
1. Platz: 25 Punkte, 2. Platz: 20 Punkte, 3. Platz: 15 Punkte, 4. Platz: 12 Punkte, 5. Platz: 11 Punkte, 6. Platz: 10 Punkte, 7. Platz: 9 Punkte, 8. Platz: 8 Punkte, | |||||||
9. Platz: 7 Punkte, 10. Platz: 6 Punkte, 11. Platz: 5 Punkte, 12. Platz: 4 Punkte, 13. Platz: 3 Punkte, 14. Platz: 2 Punkte, ab dem 15. Platz: 1 Punkt | |||||||
Nr. | Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Gesamtwertung | |
15.08.2012 | 22.08.2012 | 29.08.2012 | 05.09.2012 | ||||
Kategorie A | |||||||
1 | Andreas | PÖLZL | 20 | 25 | 11 | 56 | |
2 | Klaus | SCHGAGULER | 25 | 25 | 50 | ||
3 | Klaus | KRISCHAN | 9 | 15 | 20 | 44 | |
4 | Matthias | GRÖLL | 9 | 11 | 20 | 40 | |
4 | Christian | PFEIFER | 25 | 15 | 40 | ||
6 | Wilfried | RENNER | 15 | 15 | 9 | 39 | |
7 | Mathias | PETER | 11 | 12 | 23 | ||
8 | Jürgen | EGGER | 20 | 0 | 20 | ||
9 | Felix | HARTLIEB | 12 | 7 | 19 | ||
10 | Reinhard | GRÖLL | 3 | 7 | [2] | 8 | 18 |
10 | Joachim | FRIESSNIG | 8 | 10 | 18 | ||
12 | Herwig | PROSKE | 6 | 6 | 4 | 16 | |
13 | Ewald | GLATZ | [2] | 3 | 5 | 5 | 13 |
14 | Hannes | PACHER | 12 | 0 | 12 | ||
14 | Martin | SCHMID | 12 | 12 | |||
16 | Johannes | FRIESSNIG | 11 | 11 | |||
16 | Herfried | TRUMMER | 4 | 6 | 1 | 11 | |
18 | Markus | BUCHTELE | 10 | 10 | |||
18 | Maximilian | LERCHEGGER | 10 | 10 | |||
18 | Sandro | SCHACHNER | 10 | 10 | |||
21 | Walter | DRAVETZ | 9 | 9 | |||
22 | Rupert | HOFER | 8 | 8 | |||
22 | Iain | ROCHFORD | 7 | 1 | 8 | ||
22 | Gottfried | SCHEIKL | 5 | 1 | 2 | 8 | |
22 | Michael | SIEMMEISTER | 8 | 8 | |||
26 | Franz | HARTINGER | 7 | 7 | |||
27 | Peter | BAUER | 4 | 1 | 1 | 6 | |
27 | Stefan | KUBELKA | 6 | 6 | |||
29 | Maren | HERRGESELL | 5 | 0 | 5 | ||
30 | Roland | REISENBERGER | 4 | 4 | |||
30 | Bernd | RUFF | 2 | 1 | 1 | 4 | |
32 | Willi | OFFNER | 1 | 1 | 1 | 3 | |
32 | Lisa | PACHER | 3 | 0 | 3 | ||
32 | Arno | HUSS | 3 | 3 | |||
35 | Armin | FRIESSNIG | 1 | 1 | |||
35 | Guni | PALME | 1 | 1 | |||
35 | Karl | TEUBL | 1 | 1 | |||
35 | Georg | PREGARTNER | 1 | 1 | |||
35 | Johanna | TRUMMER | 1 | 1 | |||
35 | Rainer | KALLIANY | 1 | 1 | |||
35 | Susanne | KALLIANY | 1 | 1 | |||
42 | Erwin | KÖCK | 0 | 0 | |||
42 | Kukas | PIRPAMER | 0 | 0 | |||
42 | Marlene | HABENICHT | 0 | 0 | |||
Kategorie B |
|||||||
1 | Gernot | KRAMMER | 25 | 20 | 12 | 57 | |
2 | Günter | KRADISCHNIG | 20 | 20 | 15 | [11] | 55 |
3 | Georg | GRÖLL | 25 | 7 | 20 | 52 | |
4 | Julia | BAUER | 25 | 25 | 50 | ||
5 | Verena | GLATZ | 12 | 8 | 9 | 29 | |
6 | Franz | KÄFER | 9 | 12 | 6 | 27 | |
7 | Michaela | BAUER | 11 | 9 | 5 | 25 | |
7 | Michael | WENDLER | 10 | 15 | 25 | ||
9 | Werner | SPATT | 8 | 10 | 3 | 21 | |
10 | Gerhard | JÖBSTL | 15 | 5 | 20 | ||
11 | Helmut | LERCHEGGER | 0 | 11 | 7 | 18 | |
11 | Georg | PREGARTNER | 7 | 11 | 18 | ||
11 | Jutta | RENGER | 6 | 9 | 3 | 18 | |
14 | Walter | DRAVETZ | 15 | 15 | |||
15 | Clarissa | KRADISCHNIG | 12 | 12 | |||
16 | Brigitte | MAGET | 5 | 5 | 1 | 11 | |
16 | Elisabeth | STEINLECHNER | 3 | 7 | 1 | 11 | |
18 | Franz | PRACH | 10 | 10 | |||
18 | Florian | HARTLIEB | 10 | 10 | |||
20 | Felix | HIRSCHBECK | 1 | 8 | 9 | ||
21 | Robert | NEUHOLD | 8 | 8 | |||
22 | Judit | ALLWINGER | 6 | 6 | |||
22 | Birgit | RUFF | 6 | 6 | |||
24 | Markus | BUCHTELE | 4 | 4 | |||
24 | Daniel | EKHLAS | 4 | 4 | |||
24 | Barbara | SCHWEDER | 4 | 4 | |||
24 | Erich | PETER | 4 | 4 | |||
28 | Michaela | GRÖLL | 2 | 2 | |||
28 | Benjamin | PALME | 2 | 2 | |||
28 | Utta | RENNER | 1 | 1 | 2 | ||
28 | Gerti | SCHANDOR | 1 | 1 | 2 | ||
28 | Rosa | TRUMMER | 2 | 2 | |||
33 | Elisabeth | KLEINHAPPL | 1 | 1 | |||
33 | Thorwik | PALME | 1 | 1 | |||
33 | Herwig | RENGER | 1 | 1 | |||
33 | Herwig | RENNER | 1 | 1 | |||
33 | Anna | LUEGER | 1 | 1 | |||
33 | Helmut | RENNER | 1 | 1 | |||
33 | Karin | WALCH | 1 | 1 | |||
40 | Konrad | BAUMANN | 0 | 0 | |||
40 | Bernhard | LERCHEGGER | 0 | 0 | |||
40 | Maximilian | LERCHEGGER | 0 | 0 | |||
Kategorie C |
|||||||
1 | Elena | ZEINER | 25 | 20 | 20 | [15] | 65 |
2 | Sylvia | GLATZ | 20 | 12 | 15 | [9] | 47 |
3 | Harald | ZEINER | 11 | 8 | 20 | 39 | |
4 | Herwig | RENGER | 15 | 15 | 30 | ||
5 | Klara | ZEINER | 7 | [6] | 12 | 10 | 29 |
6 | Dora | ZEINER | [7] | 9 | 10 | 8 | 27 |
6 | Anna | GRÖLL | [0] | 10 | 9 | 8 | 27 |
6 | Elisabeth | ZEINER | 7 | 8 | 12 | 27 | |
9 | Elisabeth | KLEINHAPPL | 8 | 11 | 7 | 26 | |
10 | Konrad | BAUMANN | 25 | 25 | |||
10 | Agnes | SCHEIKL | 0 | 25 | 25 | ||
10 | Florian | FLEISCHMANN | 25 | 25 | |||
13 | Barbara | SCHWEDER | 12 | 12 | |||
14 | Joachim | NINAUS | 11 | 11 | |||
14 | Franziska | NINAUS | 11 | 11 | |||
14 | Angelika | NINAUS | 11 | 11 | |||
14 | Hannah | REICHER | 11 | 11 | |||
18 | Rosemarie | KRISCHAN | 10 | 10 | |||
19 | Michael | MÖRTL | 9 | 9 | |||
19 | Sebastian | MÖRTL | 9 | 9 | |||
19 | Raphael | MÖRTL | 9 | 9 | |||
19 | Clara | FLEISCHMANN | 9 | 9 | |||
23 | Lisa | GLATZ | 8 | 8 | |||
24 | Regina | KUMAIER | 6 | 6 | |||
25 | Anna | HOFER | 0 | 0 | |||
25 | Elisabeth | HOFER | 0 | 0 | |||
25 | Tim | KIENZL | 0 | 0 | |||
25 | Anna | KIENZL | 0 | 0 | |||
25 | Sonja | KIENZL | 0 | 0 | |||
25 | Günther | KIENZL | 0 | 0 | |||
25 | Gerti | SCHANDOR | 0 | 0 | |||
25 | Rebecca | STURM | 0 | 0 |