Danke allen, die heute zum Training gekommen sind.
Für die die es nicht geschafft haben gibt es hier die Karten zu Bahn A und Bahn B.
Zeiten, die ich heute mitgestoppt habe:
Bahn A: 6510m
| Wilfried Renner | 01:11:00 | |
| Matthias Gröll | 01:14:16 | |
| Walter Dravetz | 01:14:50 | |
| Clarissa Kradischnig | 01:16:28 | |
| Günter Kradischnig | 01:20:40 | |
| Wolfgang Pötsch | 01:23:05 | |
| Karl Fink | 01:24:50 | |
| Reihard Gröll | 01:56:15 | |
| Carina Kradischnig | ? | |
| Andreas Fink | 01:32:00 | nicht alle Posten |
| Kristian Leppänen | 01:06:30 | nicht alle Posten |
Bahn B: 3070m
| Maren Hergesell | 00:57:30 | |
| Lisa Pacher | 00:58:10 | |
| Jutta Renger | 01:19:20 | |
| Georg Gröll | 01:38:48 | |
| Herwig Renger | nicht alle Posten | |
| Eva Arhar | 00:54:30 | nicht alle Posten |
